Fechar
GP1

Economia e Negócios

Queda do preço de diesel e gasolina chega aos postos, aponta ANP

O preço médio da gasolina ficou em R$ 3,665 nesta semana, ainda acima dos R$ 3,654 que custava antes da redução de preços na refinaria.

Segundo pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), os preços dos combustíveis nas refinarias começaram a ser repassados para as bombas dos postos.

O preço médio do diesel fechou a semana em R$ 2,984, abaixo dos R$ 3,002 que custava antes da primeira redução de preços da Petrobras, no dia 14 de outubro. O preço médio da gasolina ficou em R$ 3,665 nesta semana, ainda acima dos R$ 3,654 que custava antes da redução de preços na refinaria.  

De acordo com o G1, no dia 14 de outubro, a Petrobras anunciou a primeira redução, que foi de 2,7% no preço do diesel e de 3,2% no preço da gasolina nas refinarias, no entanto, apesar da redução, a queda não foi notada pelos consumidores.

  • Foto: Divulgação PetrobrasPetrobras

Já no dia 8 de novembro, a Petrobras anunciou uma nova redução, a qual foi de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no preço da gasolina. De acordo com a estatal, com um repasse integral nas bombas ao consumidor final, o preço do diesel poderia cair 6,6%, isso equivale a redução de R$ 0,20 por litro. Já o preço da gasolina poderia recuar de 1,3% ou R$ 0,05 por litro.

Confira a evolução dos preços nas últimas semanas

Gasolina
02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 3,653
09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 3,654
16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 3,671
23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 3,669
30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 3,676
06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 3,681
13/11/2016 a 19/11/2016: R$ 3,675
20/11/2016 a 26/11/2016: R$ 3,665

Diesel
02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 3,014
09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 3,002
16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 3,005
23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 3,008
30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 3,009
06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 3,005
13/11/2016 a 19/11/2016: R$ 2,995
20/11/2016 a 26/11/2016: R$ 2,984

Etanol
02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 2,590
09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 2,633
16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 2,684
23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 2,760
30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 2,800
06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 2,814
13/11/2016 a 19/11/2016: R$ 2,815
20/11/2016 a 26/11/2016: R$ 2,816

Ver todos os comentários   | 0 |

Facebook
 
© 2007-2024 GP1 - Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do GP1.