Em um cenário sem a presença de Pablo Marçal (PRTB), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial de 2026, de acordo com pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (13).
Apesar da vantagem de Bolsonaro em números absolutos, a margem de erro de 2,2 pontos percentuais indica um empate técnico entre os dois candidatos. A pesquisa ouviu 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro, e o nível de confiança é de 95%.
Vale lembrar que Bolsonaro está inelegível até 2030 devido a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O tribunal considerou que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao promover uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual fez ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro.
Com Pablo Marçal
| Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | 20,1% |
| Jair Bolsonaro (PL) | 16,7% |
| Tarcísio de Freitas (Republicanos) | 1,6% |
| Ciro Gomes (PDT) | 1,2% |
| Pablo Marçal (PRTB) | 0,7% |
| Ronaldo Caiado (União Brasil) | 0,5% |
| Eduardo Bolsonaro (PL) | 0,4% |
| Gusttavo Lima (sem partido) | 0,4% |
| Michelle Bolsonaro (PL) | 0,4% |
| Outros nomes citados | 1,2% |
| Ninguém/branco/nulo | 6,8% |
| Não sabe/não opinou | 49,8% |
Sem Pablo Marçal
| Jair Bolsonaro (PL) | 37,3% |
| Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | 34,4% |
| Ciro Gomes (PDT) | 11,7% |
| Ronaldo Caiado (União Brasil) | 5,4% |
| Helder Barbalho (MDB) | 1,4% |
| Nenhum/branco/nulo | 6,2% |
| Não sabe/não opinou | 3,6% |
Com o nome de Marçal na disputa estimulada, Lula e Bolsonaro surgem empatados tecnicamente
| Lula (PT) | 34% |
| Jair Bolsonaro (PL) | 33,9% |
| Ciro Gomes (PDT) | 11,3% |
| Pablo Marçal (PRTB) | 6,1% |
| Ronaldo Caiado (União Brasil) | 4,7% |
| Helder Barbalho (MDB) | 1,2% |
| Nenhum/branco/nulo | 5,6% |
| Não sabe/não opinou | 3,3% |
Pedro Oliveira
Ver todos os comentários | 0 |