Após a divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional do estado do Piauí, a coluna traz nesta terça-feira (23), com exclusividade, a lista dos maiores devedores da cidade de Teresina. A maioria dos débitos são milionários e relacionados à sonegação fiscal e outras dívidas tributárias.
A relação divulga os nomes de 50 empresas e/ou empresários que integram apenas o topo de uma lista de mais de 25 mil devedores. Em primeiro lugar aparece a Agespisa, com uma dívida milionária de R$ 709.885.176,35 (setecentos e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
Também figuram na lista empresas como o Hospital Casamater, com uma dívida de R$ 32.342.579,81 (trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos); a empresa Shoppingráfica, que deve mais de R$ 16 milhões; e o extinto colégio INEC, com dívida de mais de R$ 1,5 milhão.
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores da Fazenda Nacional de Teresina:
| Nº | Devedor | Valor da dívida |
| 1 | Agespisa | R$ 709.885.176,35 |
| 2 | Jose Alberto Fonseca Guimarães | R$ 460.977.783,19 |
| 3 | José Viana Neto | R$ 285.479.691,83 |
| 4 | Paulo Delfino Fonseca Guimarães | R$ 219.952.034,57 |
| 5 | Construtora Lourival Sales Parente LTDA | R$ 186.178.645,44 |
| 6 | Francisco de Assis Cosme | R$ 175.846.992,34 |
| 7 | Lourival Sales Parente | R$ 99.777.081,13 |
| 8 | João Batista Carneiro Neto | R$ 96.893.709,03 |
| 9 | Express Distribuidora LTDA | R$ 96.893.709,03 |
| 10 | Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro | R$ 96.893.709,03 |
| 11 | Brick Construtora LTDA | R$ 82.000.797,96 |
| 12 | Walbert Gestão de Bens LTDA | R$ 57.615.292,88 |
| 13 | Fonseca Atacado | R$ 53.442.707,45 |
| 14 | Ronaldo Lustosa da Fonseca | R$ 43.486.709,78 |
| 15 | Indústria de Bebidas Antártica do Piauí | R$ 36.737.105,82 |
| 16 | Hospital Casamater | R$ 32.342.579,81 |
| 17 | Luiz Moreira Pires e CIA LTDA | R$ 18.989.060,01 |
| 18 | Shoppingráfica LTDA | R$ 16.475.066,93 |
| 19 | Metalgrafica do Piauí SA | R$ 15.832.528,20 |
| 20 | José Carlos Cavalcante Lima Filho | R$ 15.014.612,57 |
| 21 | Companhia de Embalagens Metálicas MTM | R$ 14.255.496,92 |
| 22 | Relva Refrigerantes | R$ 13.312.701,34 |
| 23 | Hospital de Terapia Intensiva e Medicina Interna de Teresina – HTI | R$ 13.191.775,63 |
| 24 | José Luiz Alves da Silva | R$ 12.560.378,37 |
| 25 | J L Alves da Silva Máquinas e Equipamentos | R$ 12.566.485,66 |
| 26 | Casanova Construções LTDA | R$ 12.297.275,84 |
| 27 | FLB Engenharia e Participações LTDA | R$ 11.800.074,66 |
| 28 | Concreto Tecmix LTDA | R$ 11.634.385,06 |
| 29 | Transportadora Bezerra LTDA | R$ 11.206.459,28 |
| 30 | Vanguarda Engenharia LTDA | R$ 11.158.739,64 |
| 31 | Petra Construtora | R$ 10.953.398,37 |
| 32 | A.F.G Construções e Serviçoes LTDA | R$ 10.655.136,19 |
| 33 | Viação Transpiauí São Raimundense | R$ 9.684.071,68 |
| 34 | Grafitte Móveis LTDA | R$ 9.182.103,93 |
| 35 | Empresa Expresso Princesa do Sul LTDA | R$ 8.198.087,68 |
| 36 | Clínica Santa Clara LTDA | R$ 6.893.057,10 |
| 37 | Reconcret Recuperação e Construção | R$ 6.012.472,08 |
| 38 | Jotal LTDA | R$ 5.813.784,94 |
| 39 | Ceramica Industrial LTDA – Cerâmica CIL | R$ 5.438.002,64 |
| 40 | Asa Branca LTDA | R$ 4.178.336,59 |
| 41 | Luna Confecções | R$ 4.141.700,79 |
| 42 | ITCBR Tecnologia e Serviços LTDA | R$ 3.124.105,83 |
| 43 | SPIC Socieade de Projetos Instalações e Comércio LTDA | R$ 3.124.105,83 |
| 44 | Cerâmica Santana Limitada | R$ 2.501.229,36 |
| 45 | RG Construções e Serviços LTDA | R$ 2.178.736,43 |
| 46 | Garra Construções e Consultoria LTDA | R$ 2.062.771,46 |
| 47 | Instituto Educacional INEC | R$ 1.770.593,96 |
| 48 | Limpel Serviços Gerais LTDA | R$ 1.563.156,82 |
| 49 | Piauí Laticínios SA | R$ 882.783,71 |
| 50 | Viação Piauiense LTDA | R$ 211.360,43 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |