Os cearenses foram às urnas votar para prefeito e vereadores dos 184 municípios do estado, neste domingo (06). Ao todo, 182 cidades elegeram seus candidatos já no primeiro turno, em contra partida, a capital Fortaleza e o município de Caucaia terão segundo turno.
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi a sigla que mais elegeu candidatos para a prefeitura, foram 65 ao todo. Em segundo lugar ficou o Partido dos Trabalhadores (PT), com 46.
O GP1 fez a relação completa de todos os prefeitos eleitos nas cidades do Ceará.
Confira abaixo:
| Nº | Município | Prefeito eleito |
| 1 | Abaiara | Angim (PT) |
| 2 | Acarape | Ediberto Bessera (PSB) |
| 3 | Acaraú | Ana Flávia (PSB) |
| 4 | Acopiara | Dr. Vilmar (PSB) |
| 5 | Aiuaba | Neto Feitosa (PT) |
| 6 | Alcântaras | Charlyne de Alcântaras (PSB) |
| 7 | Altaneira | Kesia (PSB) |
| 8 | Alto Santo | Joeni (PP) |
| 9 | Amontada | Flávio Filho (PT) |
| 10 | Antonina do Norte | Antônio Filho (PDT) |
| 11 | Apuiarés | Ana Rufino (PSB) |
| 12 | Aquiraz | Dr. Bruno Gonçalves (PRD) |
| 13 | Aracati | Roberta de Bismarck (Podemos) |
| 14 | Aracoiaba | Edim (PP) |
| 15 | Ararendá | Aristeu Eduardo (PT) |
| 16 | Araripe | Zé Gordinho (PT) |
| 17 | Aratuba | Joerly Victor (Republicanos) |
| 18 | Arneiroz | Monteiro Filho (Republicanos) |
| 19 | Assaré | Libório (PSB) |
| 20 | Aurora | Marcone Tavares (PT) |
| 21 | Baixio | Lúcio Barroso (Republicanos) |
| 22 | Banabuiú | Marcílio Coelho (PSB) |
| 23 | Barbalha | Guilherme Saraiva (PT) |
| 24 | Barreira | Chaveirinho (PSB) |
| 25 | Barro | Dr. George (MDB) |
| 26 | Barroquinha | Jaime Veras (PSD) |
| 27 | Baturité | Hérberlh Mota (Republicanos) |
| 28 | Beberibe | Michele Queiroz (PP) |
| 29 | Bela Cruz | Netim Moraes (PSB) |
| 30 | Boa Viagem | Régis Carneiro (PSB) |
| 31 | Brejo Santo | Gislane Landim (PSB) |
| 32 | Camocim | Betinha (PSB) |
| 33 | Campos Sales | Moesio Loiola (PSB) |
| 34 | Canindé | Professor Jardel (PSB) |
| 35 | Capistrano | Claudio Saraiva (PSB) |
| 36 | Caridade | Simone Tavares (PSB) |
| 37 | Cariré | Antonio Martins (PDT) |
| 38 | Caririaçu | Acacio Leite (PT) |
| 39 | Cariús | Wilamar Palácio (PT) |
| 40 | Carnaubal | Zé Weliton (PT) |
| 41 | Cascavel | Ana Afif Queiroz (PP) |
| 42 | Catarina | Dr Renan (MDB) |
| 43 | Catunda | Douglas Negreiros (PSB) |
| 44 | Caucaia | Segundo turno |
| 45 | Cedro | Dr Nilson Diniz (PSB) |
| 46 | Chaval | Carlin Gomes (PSB) |
| 47 | Choró | Bebeto Queiroz (PSB) |
| 48 | Chorozinho | Célia Marinho (Republicanos) |
| 49 | Coreaú | Edezio Sitonio (PSB) |
| 50 | Crateús | Janaina Farias (PT) |
| 51 | Crato | André Barreto (PT) |
| 52 | Croatá | Ronilson Oliveira (PT) |
| 53 | Cruz | Dery Muniz (PSB) |
| 54 | Deputado Irapuan Pinheiro | Gildecarlos Pinheiro (PSB) |
| 55 | Ereré | Glauber (PT) |
| 56 | Eusébio | Dr Junior (PRD) |
| 57 | Farias Brito | Deda (PDT) |
| 58 | Forquilha | Edinardo (PSB) |
| 59 | Fortaleza | Segundo turno |
| 60 | Fortim | Delma Ferreira (MDB) |
| 61 | Frecheirinha | Gargamel (PSD) |
| 62 | General Sampaio | João Paulo Cordeiro (PT) |
| 63 | Graça | Iraldice Mão Cheirosa (PP) |
| 64 | Granja | Anibal Filho (PT) |
| 65 | Granjeiro | Chico Clementino (MDB) |
| 66 | Groaíras | Virginia do Antonio Martins (PDT) |
| 67 | Guaiúba | Izabella Fernandes (PSB) |
| 68 | Guaraciaba do Norte | Cefas Melo (PSD) |
| 69 | Guaramiranga | Ynara Mota (Republicanos) |
| 70 | Hidrolândia | Luan Xavier (PSB) |
| 71 | Horizonte | Nezinho Farias (PSB) |
| 72 | Ibaretama | Eliria Queiroz (PSD) |
| 73 | Ibiapina | Marcão (PSB) |
| 74 | Ibicuitinga | Rogério (PT) |
| 75 | Icapuí | Kleiton (PSD) |
| 76 | Icó | Professora Aurineide (PT) |
| 77 | Iguatu | Roberto Filho (PSDB) |
| 78 | Independência | William Vieira (PT) |
| 79 | Ipaporanga | Amaro Pereira (PT) |
| 80 | Ipaumirim | Puíca do Povão (PSD) |
| 81 | Ipu | Milena Damasceno (PT) |
| 82 | Ipueiras | Júnior do Titico (Republicanos) |
| 83 | Iracema | Celso Gomes (PT) |
| 84 | Irauçuba | Patrícia Barreto (PSB) |
| 85 | Itaiçaba | Antoniel Holanda (PT) |
| 86 | Itaitinga | Marquinhos Tavares (PRD) |
| 87 | Itapajé | Nonatinho (Republicanos) |
| 88 | Itapipoca | Felipe Pinheiro (PT) |
| 89 | Itapiúna | Júnior Lopes (PSB) |
| 90 | Itarema | Robério Filho (PSB) |
| 91 | Itatira | Zé Dival (PP) |
| 92 | Jaguaretama | Dr Marcos Cunha (PSB) |
| 93 | Jaguaribara | Zé Filho (PSB) |
| 94 | Jaguaribe | Alexandre Diogenes (Republicanos) |
| 95 | Jaguaruana | Elias do Sargento (PT) |
| 96 | Jardim | Dr Antonio Coutinho (PT) |
| 97 | Jati | Monica Mariano - (PT) |
| 98 | Jijoca de Jericoacoara | Leandro Cezar (PP) |
| 99 | Juazeiro do Norte | Glêdson Bezerra (Podemos) |
| 100 | Jucás | Edsonriva (PSB) |
| 101 | Lavras da Mangabeira | Ronaldo da Madereira (PSD) |
| 102 | Limoeiro do Norte | Dilmara (PRD) |
| 103 | Madalena | Professor Crispiano (MDB) |
| 104 | Maracanaú | Roberto Pessoa (União Brasil) |
| 105 | Maranguape | Atila Camara (PSB) |
| 106 | Marco | Rogerio Neto (PSB) |
| 107 | Martinópole | Betão do James Bel (PP) |
| 108 | Massapê | Ozires (PSDB) |
| 109 | Mauriti | João Paulo (PT) |
| 110 | Meruoca | Herton Alves (PT) |
| 111 | Milagres | Derson (MDB) |
| 112 | Milhã | Alan Macêdo (PSB) |
| 113 | Miraíma | Ozana Teixeira (PP) |
| 114 | Missão Velha | Dr Lorim (PSB) |
| 115 | Mombaça | Orlando Filho (Republicanos) |
| 116 | Monsenhor Tabosa | Salomão (PT) |
| 117 | Morada Nova | Naiara Castro (PSB) |
| 118 | Moraújo | Ruan Lima (PSD) |
| 119 | Morrinhos | Jerônimo Brandão (PT) |
| 120 | Mucambo | Elenilson Queijeiro (PSB) |
| 121 | Mulungu | Lucas Arruda (PSB) |
| 122 | Nova Olinda | Leo (PT) |
| 123 | Nova Russas | Giordanna Mano (PRD) |
| 124 | Novo Oriente | Eduardo Coelho (PSB) |
| 125 | Ocara | Dr Leonildo (PSB) |
| 126 | Orós | Simão Pedro (PSD) |
| 127 | Pacajus | Edilson das Casas (União Brasil) |
| 128 | Pacatuba | Larissa Camurça (União Brasil) |
| 129 | Pacoti | Dr Marcos (PT) |
| 130 | Pacujá | Pedro Allan (PSB) |
| 131 | Palhano | José do Lalá (PT) |
| 132 | Palmácia | Marcondes (PT) |
| 133 | Paracuru | Gabi do Aquino (Republicanos) |
| 134 | Paraipaba | Ariana Aquino (Republicanos) |
| 135 | Parambu | Romulo Noronha (Solidariedade) |
| 136 | Paramoti | Telvania Braz (PSB) |
| 137 | Pedra Branca | Ivoneth Braga (PT) |
| 138 | Penaforte | Luis de Celestina (PSB) |
| 139 | Pentecoste | Vicente do Zuza (PSB) |
| 140 | Pereiro | Zé de Moacir (PT) |
| 141 | Pindoretama | Dede Soldado (PSB) |
| 142 | Piquet Carneiro | Neila (PT) |
| 143 | Pires Ferreira | Dra Livia (PSB) |
| 144 | Poranga | Roberto Uchôa (PT) |
| 145 | Porteiras | Dr Alboino (PSB) |
| 146 | Potengi | Salviano (PDT) |
| 147 | Potiretama | Luan Dantas (PP) |
| 148 | Quiterianópolis | Dra Juliana Abreu (PSD) |
| 149 | Quixadá | Ricardo Silveira (PSD) |
| 150 | Quixelô | Adil Júnior (PSB) |
| 151 | Quixeramobim | Cirilo Pimenta (PSB) |
| 152 | Quixeré | Toinho do Banco (PT) |
| 153 | Redenção | Selma Benevides (PSB) |
| 154 | Reriutaba | Pedro Humberto (PSB) |
| 155 | Russas | Sávio (PSB) |
| 156 | Saboeiro | Tontonho de Zé de Lima (MDB) |
| 157 | Salitre | Rondilson (PT) |
| 158 | Santa Quitéria | Braguinha (PSB) |
| 159 | Santana do Acaraú | Meu Deus (Republicanos) |
| 160 | Santana do Cariri | Dr Samuel (PT) |
| 161 | São Benedito | Saul (PT) |
| 162 | São Gonçalo do Amarante | Professor Marcelão (PT) |
| 163 | São João do Jaguaribe | Raimundo Cesar (PSD) |
| 164 | São Luís do Curu | Tiago Abreu (PSB) |
| 165 | Senador Pompeu | Marcia Zomin (PSB) |
| 166 | Senador Sá | Bel Júnior (PP) |
| 167 | Sobral | Oscar Rodrigues (União Brasil) |
| 168 | Solonópole | Webston Pinheiro (PSD) |
| 169 | Tabuleiro do Norte | Renata Vasconcelos (PP) |
| 170 | Tamboril | Marcelo Mota (PSB) |
| 171 | Tarrafas | Eronildes (PSB) |
| 172 | Tauá | Patrícia Aguiar (PSD) |
| 173 | Tejuçuoca | Britinho (Republicanos) |
| 174 | Tianguá | Alex Nunes (PSB) |
| 175 | Trairi | Gustavo Moreira (PP) |
| 176 | Tururu | Elinaldo Monteiro (União Brasil) |
| 177 | Ubajara | Decim (PSB) |
| 178 | Umari | Sandro Rufino (PSD) |
| 179 | Umirim | Judson Rodrigues (PSB) |
| 180 | Uruburetama | Branco do Angelim (PT) |
| 181 | Uruoca | Kennedy Aquino (PT) |
| 182 | Varjota | Elmo Monte (PSB) |
| 183 | Várzea Alegre | Flavinho (MDB) |
| 184 | Viçosa do Ceará | Eurico Arruda (MDB) |
Rauena Pinheiro
Ver todos os comentários | 0 |