O GP1 publica com exclusividade a relação dos 100 (cem) maiores devedores da Fazenda Nacional, inscritos na Dívida Ativa da União, na cidade de Teresina. Os valores foram atualizados até março deste ano. A informação é da Procuradoria-Geral da Fazenda Pública Nacional.
A lista apresenta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuem débitos com a Fazenda Nacional e o FGTS inscritos em dívida ativa, na condição de devedor principal, corresponsável ou solidário.
Não estão relacionados devedores que tenham débito com exigibilidade suspensa ou que tenham ação ajuizada com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei.
A Dívida Ativa da União é o conjunto de débitos com órgãos públicos federais não pagos espontaneamente, de natureza tributária ou não.
Veja a lista completa!
| 1 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 1.285.740.140,45 |
| 2 | METALGRAFICA DO PIAUI S/A | 266.216.711,06 |
| 3 | POUPA GANHA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA | 202.220.219,67 |
| 4 | CONSTRUTORA LOURIVAL SALES PARENTE LTDA - ME | 182.519.099,27 |
| 5 | LAFAIETE LUIZ CHANDELIER | 155.896.649,58 |
| 6 | BRICK CONSTRUTORA LTDA | 75.114.688,50 |
| 7 | WALBERT GESTÃO DE BENS LTDA. - '' EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | 66.594.089,71 |
| 8 | S A DE OLIVEIRA BAZAN - EPP | 66.024.980,03 |
| 9 | FONSECA E FILHOS CIA LTDA - ME | 50.378.888,86 |
| 10 | LUNA CONFECÇÕES S/A | 47.562.330,58 |
| 11 | INTER TERESINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 44.326.207,96 |
| 12 | VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA | 37.398.664,44 |
| 13 | INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTÁRTICA DO PIAUI LTDA | 34.493.257,64 |
| 14 | RONALDO LUSTOSA DA FONSECA | 33.207.908,88 |
| 15 | SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 32.096.972,36 |
| 16 | HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTERNA DE TERESINA LTDA | 28.059.980,96 |
| 17 | CASAMATER CASA DE SAUDE EMATERNIDADE TERESINA LTDA | 27.080.502,59 |
| 18 | TRANSPORTADORA BEZERRA LTDA - ME | 21.776.676,65 |
| 19 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | 20.164.612,32 |
| 20 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 19.390.503,75 |
| 21 | CERÂMICA INDUSTRIAL LTDA | 18.050.165,63 |
| 22 | LUIZ MOREIRA PIRES E CIA LTDA | 17.309.332,56 |
| 23 | CERÂMICA SANTANA LIMITADA - EPP | 17.285.702,60 |
| 24 | POUPA GANHA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA | 17.132.084,59 |
| 25 | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA | 16.862.560,99 |
| 26 | ESCALA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP | 16.741.697,74 |
| 27 | SERVI SAN LTDA | 15.765.415,95 |
| 28 | COMERCIAL FERROACO DO NORDESTE LTDA | 15.626.703,17 |
| 29 | JOTAL LTDA | 14.045.061,83 |
| 30 | SPIC SOCIEDADE DE PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO LTDA | 13.788.175,08 |
| 31 | MAPIL PRODUTOS ALIMENTICIOS SA | 13.270.411,56 |
| 32 | CASANOVA CONSTRUCOES LTDA | 13.247.219,55 |
| 33 | ITC-BR-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 12.677.415,68 |
| 34 | S D SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME | 11.980.662,73 |
| 35 | GRAFITTE MOVEIS LTDA | 11.804.782,25 |
| 36 | MAGAZINE SAMIRA LTDA - ME | 11.586.525,52 |
| 37 | INSTITUTO EDUCACIONAL DA CRIANCA - EPP | 11.327.496,49 |
| 38 | MOLDES CONSTRUCOES LTDA | 11.062.236,36 |
| 39 | JET RADIODIFUSÃO LTDA | 10.878.543,11 |
| 40 | ASA BRANCA LTDA | 10.835.470,93 |
| 41 | DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA | 10.673.981,42 |
| 42 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESINA LTDA | 9.979.720,04 |
| 43 | NORTE SUL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 9.678.128,19 |
| 44 | MERCURY BEBIDAS LTDA | 9.471.578,51 |
| 45 | MADETEL MADEREIRA TERESINA LTDA | 9.312.002,67 |
| 46 | CURSO TROPICOS S/C LTDA - ME | 8.984.647,88 |
| 47 | ARMARINHOS SAO PEDRO LTDA - ME | 8.874.091,90 |
| 48 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SA | 8.854.567,26 |
| 49 | PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 8.531.622,96 |
| 50 | AUTO VIACAO TERESINENSE LTDA | 8.491.267,09 |
| 51 | COOPERVENDAS - COOPERATIVA DE TRABALHOS MULTIPLOS E SERVICOS DO ESTADO DO PIAUI | 8.029.070,40 |
| 52 | SENA SEGURANCA INTELIGENTE LTDA | 7.740.300,17 |
| 53 | S. C. QUEIROZ LTDA - ME | 7.709.881,20 |
| 54 | LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO MERCADORIAS - ME | 7.604.575,77 |
| 55 | LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | 7.604.575,77 |
| 56 | AGROINDUSTRIAL SUPREMA LTDA - ME | 7.547.266,05 |
| 57 | FIRMINO DA SILVEIRA SOARES | 7.483.501,87 |
| 58 | KV INSTALACOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP | 7.439.371,24 |
| 59 | DINÂMICA PRESTADORA DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME | 7.344.633,31 |
| 60 | FRANCISCO DE ASSIS REIS RIBEIRO | 7.240.648,33 |
| 61 | FRASA FAZENDAS REUNIDAS S A | 7.171.885,74 |
| 62 | J R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP | 7.135.454,43 |
| 63 | EQUIPE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI - EPP | 7.073.186,37 |
| 64 | BURITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 7.049.210,05 |
| 65 | JOÃO BATISTA FEITOSA MORAIS | 6.492.731,46 |
| 66 | CONCRETO TECMIX LTDA | 6.473.720,08 |
| 67 | UNIÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 6.460.453,51 |
| 68 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PIAUI | 6.408.937,41 |
| 69 | PETRA CONSTRUTORA LTDA | 6.293.724,56 |
| 70 | TUFY REFRIGERANTES LTDA - ME | 6.253.690,60 |
| 71 | FRANCISCO ALBINAQUARA TELES DODTH | 6.166.810,02 |
| 72 | NUTRIALL LTDA - ME | 6.152.541,07 |
| 73 | ETAPA ASSESSORIA DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 6.070.498,29 |
| 74 | GRUPO EDUCACIONAL CEV LTDA - EPP | 6.036.318,08 |
| 75 | RG-CONSTRUCÕES E SERVIÇOS LTDA | 6.012.893,25 |
| 76 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI | 6.008.800,34 |
| 77 | ENGENHARIA DO NORDESTE LIMITADA | 5.955.647,98 |
| 78 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | 5.911.806,33 |
| 79 | BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA | 5.907.856,05 |
| 80 | NS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 5.816.812,32 |
| 81 | A COELHO & CIA LTDA | 5.775.012,45 |
| 82 | MARIA AMELIA MARTINS ARAUJO DE AREA LEAO | 5.765.184,07 |
| 83 | CONSENSO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 5.728.774,47 |
| 84 | CERTO IMOVEIS LTDA - EPP | 5.707.673,28 |
| 85 | SAPIENS EMPREENDIMENTOS DE ENSINO LTDA - EPP | 5.672.260,29 |
| 86 | A.F.G - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 5.636.272,42 |
| 87 | NORDESTE VEICULOS LTDA - ME | 5.634.156,40 |
| 88 | LOURIVAL SALES PARENTE | 5.630.801,68 |
| 89 | OSMAR RIBEIRO COELHO | 5.630.801,68 |
| 90 | CERÂMICA POTY LTDA - EPP | 5.549.162,06 |
| 91 | L RODRIGUES CIA LTDA - EPP | 5.526.783,42 |
| 92 | ELIETE MARIA LUSTOSA DA FONSECA | 5.445.292,61 |
| 93 | FAUNA REPRESENTACOES LTDA - EPP | 5.382.426,49 |
| 94 | JOSEMAR RIBEIRO COELHO | 5.363.928,78 |
| 95 | TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA - ME | 5.278.287,97 |
| 96 | ELMAR RIBEIRO COELHO | 5.172.555,80 |
| 97 | AIMAR RIBEIRO COELHO | 5.172.555,80 |
| 98 | AFAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS METALURGICOS | 5.137.249,33 |
| 99 | JET LTDA | 5.092.150,69 |
| 100 | F.B.RIBEIRO LTDA - EPP | 4.852.336,91 |
Gil Sobreira
Ver todos os comentários | 0 |