Thomaz Bellucci ganhou 14 posições no ranking mundial e subiu para o 22o lugar com a semifinal alcançada no Masters de Madri no fim de semana, segundo a nova lista divulgada pela ATP nesta segunda-feira.
O sérvio Novak Djokovic aumentou a pressão sobre o líder Rafael Nadal após a conquista do título na Espanha derrotando justamente o número 1 do mundo. Djokovic, o número 2 do mundo, tem uma série incrível de 32 vitórias no mesmo número de jogos na temporada.
Já para Bellucci, a semifinal em Madri, em que foi derrotado por Djokovic de virada por 2 sets a 1, foi o melhor resultado da carreira do tenista paulista de 23 anos.
Bellucci estreia na terça-feira no Aberto da Itália contra o qualifier italiano Paolo Lorenzi, e se vencer enfrentará Nadal logo na segunda rodada.
Veja o primeiros colocados no ranking da ATP desta segunda-feira (entre parênteses posição anterior)
1. (1) Rafael Nadal (Espanha) 12.470 pontos
2. (2) Novak Djokovic (Sérvia) 10.665
3. (3) Roger Federer (Suíça) 8.900
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha) 5.905
5. (5) Robin Soderling (Suécia) 5.265
6. (6) David Ferrer (Espanha) 4.420
7. (7) Tomas Berdych (Rep. Tcheca) 4.035
8. (8) Jurgen Melzer (Áustria) 3.020
9. (10) Gael Monfils (França) 2.645
10. (9) Nicolas Almagro (Espanha) 2.495
11. (11) Mardy Fish (EUA) 2.366
12. (12) Andy Roddick (EUA) 2.280
13. (13) Mikhail Youzhny (Rússia) 2.045
14. (14) Stanislas Wawrinka (Suíça) 1.920
15. (15) Viktor Troicki (Sérvia) 1.780
16. (16) Richard Gasquet (França) 1.710
17. (17) Fernando Verdasco (Espanha) 1.665
18. (22) Jo-Wilfried Tsonga (França) 1.535
19. (20) Gilles Simon (França) 1.520
20. (21) Alexandr Dolgopolov (Ucrânia) 1.465
21. (27) Michael Llodra (França) 1.455
22. (36) Thomaz Bellucci (Brasil) 1.430
O sérvio Novak Djokovic aumentou a pressão sobre o líder Rafael Nadal após a conquista do título na Espanha derrotando justamente o número 1 do mundo. Djokovic, o número 2 do mundo, tem uma série incrível de 32 vitórias no mesmo número de jogos na temporada.
Já para Bellucci, a semifinal em Madri, em que foi derrotado por Djokovic de virada por 2 sets a 1, foi o melhor resultado da carreira do tenista paulista de 23 anos.
Bellucci estreia na terça-feira no Aberto da Itália contra o qualifier italiano Paolo Lorenzi, e se vencer enfrentará Nadal logo na segunda rodada.
Veja o primeiros colocados no ranking da ATP desta segunda-feira (entre parênteses posição anterior)
1. (1) Rafael Nadal (Espanha) 12.470 pontos
2. (2) Novak Djokovic (Sérvia) 10.665
3. (3) Roger Federer (Suíça) 8.900
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha) 5.905
5. (5) Robin Soderling (Suécia) 5.265
6. (6) David Ferrer (Espanha) 4.420
7. (7) Tomas Berdych (Rep. Tcheca) 4.035
8. (8) Jurgen Melzer (Áustria) 3.020
9. (10) Gael Monfils (França) 2.645
10. (9) Nicolas Almagro (Espanha) 2.495
11. (11) Mardy Fish (EUA) 2.366
12. (12) Andy Roddick (EUA) 2.280
13. (13) Mikhail Youzhny (Rússia) 2.045
14. (14) Stanislas Wawrinka (Suíça) 1.920
15. (15) Viktor Troicki (Sérvia) 1.780
16. (16) Richard Gasquet (França) 1.710
17. (17) Fernando Verdasco (Espanha) 1.665
18. (22) Jo-Wilfried Tsonga (França) 1.535
19. (20) Gilles Simon (França) 1.520
20. (21) Alexandr Dolgopolov (Ucrânia) 1.465
21. (27) Michael Llodra (França) 1.455
22. (36) Thomaz Bellucci (Brasil) 1.430
Ver todos os comentários | 0 |